SJ AVA im Vergleich
Um die vollständige AVA-Vergleichstabelle sehen zu können, öffnen Sie diese Seite bitte auf einem Tablet oder PC.
| SJ Software SJ AVA | AVAPLAN Pro | Bauer Software BUILDUP ava | COSOBA AVA.relax Business-plus-Edition | Heitker ASBwin Paket 3 | NOVA AVA Business | Orca Professional Edition | Phase0 AVA | SiDOUN Globe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten exkl. MwSt. | |||||||||
| Kauf | 890 €¹ | 2.450 € | ab 1.644€ | ab 1.280 € | 4.278 €¹ | ||||
| Miete pro Jahr | 220 € | 445 € | 1.176 € | ab 1.177 € | 1.788 € | 960 € | |||
| Servicevertrag | 222,50 €¹ | 490 € | 432 € | 828 €¹ (ab 2.Jahr) | ab 790 € | ||||
| Hauptfunktionen | |||||||||
| Projektverwaltung | |||||||||
| LV- Erstellung / Bearbeitung | |||||||||
| Mengenermittlung | |||||||||
| Angebotsauswertung (Preisspiegel) | |||||||||
| Vergabeverwaltung | |||||||||
| Aufmaßverwaltung | |||||||||
| Zusatzfunktionen | |||||||||
| Übersicht Projektkosten | |||||||||
| Übersicht Gewerkekosten | |||||||||
| Übersicht Kostengliederung (DIN276 & Kostengruppen) | |||||||||
| Kostenprognose | |||||||||
| X-Rechnung | |||||||||
| App unterstützt | |||||||||
| Sprache änderbar | |||||||||
| Datenaustausch | |||||||||
| GAEB | |||||||||
| Import DA 81-84, 86 für GAEB 90/2000/XML 3.3 | |||||||||
| Export DA 81-84, 86 für GAEB 90/XML 3.3 | |||||||||
| Import D11/X31/X89 Dateien (Aufmaß/Rechnung) | |||||||||
| Export D11/X31 Dateien (Aufmaß) | |||||||||
| BIM | |||||||||
| Import BIM-LV-Container | |||||||||
| Import IFC-Datei | |||||||||
| Önorm | |||||||||
| Import-, Exportfunktionen | |||||||||
| Datanorm | |||||||||
| |||||||||
| Excel | |||||||||
| Textdatei | |||||||||
| Schnittstellen | |||||||||
| DBD | |||||||||
| BKI | |||||||||
| Heinze | |||||||||
| Sirados | |||||||||
| STLB-Bau | |||||||||
| STLK | |||||||||
| Ausschreiben.de | |||||||||
| Rudolf Müller | |||||||||
| Mittag (Ausschreibungshilfe Rohbau) | |||||||||
| Bruns (Pflanzenkatalog) |
