![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info | Preise | Filme | Download | Datenbanken | Update | Version | FAQ |
SJ KOSMA 7
7.0.05 | 23.12.2020 | Anpassungen für BKI 2021 und sirAdos Live |
7.0.04 | 03.08.2020 | Korrektur beim LiveUpdate |
7.0.02 | 30.01.2020 | Anpassungen an die neue BKI Datenbank 2020 |
7.0.01 | 17.12.2019 | Neue Funktion: eigene Elementdatenbanken können automatisch in die neue DIN 276 konvertiert werden |
7.0.00 | 15.11.2019 | Auslieferung der neuen Version 7.0 |
SJ KOSMA 6
6.0.07 | 08.01.2019 | Anpassung: Vorbereitungen für das Update 7.0 mit SQLite Datenbanken |
6.0.06 | 30.05.2018 | Neu: Hilfe und Handbuch jetzt Online |
6.0.05 | 18.04.2018 | Korrektur: Suchfunktion in eigenen Kostenelementen |
6.0.04 | 14.03.2018 | Anpassung: Lizenzierungssystem 5.1 |
6.0.03 | 31.08.2017 | Neu: bei nachträglicher Bearbeitung von DBD-Kostenelementen kann das Element kopiert werden Korrektur: beim Import von Elementen wird die Kostengruppenstruktur automatisch angepasst |
6.0.02 | 04.08.2017 | Korrektur: Zwischensummen bei den Leistungsbereichen Neu: Kurztext der Elemente im Ausdruck |
6.0.01 | 14.07.2017 | Korrektur: Datenbankkonvertierung |
6.0.00 | 12.07.2017 | Auslieferung der neuen Version 6.0 |
SJ KOSMA 5
5.0.10 | 18.01.2017 | Neue Hilfe und neues Handbuch |
5.0.09 | 08.07.2016 | Fehlende Option im Druckdialog ergänzt |
5.0.08 | 08.06.2016 | Korrektur beim Einfügen eines Firmenlogos im Druckmenü |
5.0.07 | 03.06.2016 | Anpassungen an Windows 10 |
5.0.06 | 26.05.2015 | Anpassungen beim Export von DBD-Kostenelementen in die StLB-Bau Positionen |
5.0.05 | 14.01.2015 | Anpassungen beim Update von alten Datenbanken |
5.0.04 | 21.08.2014 | Anpassungen beim Import von DBD-Bauteilen |
5.0.03 | 23.05.2014 | Korrektur bei der Anzeige von PDF-Dateien Statistikanzeige in der Registerkarte “Allgemeines” Farbliche Anzeige von Kostengruppen mit Bauteilen Auswahl mehrerer Bürozeilen |
5.0.02 | 28.02.2014 | Korrektur beim Import von Bauteilen ohne Rundung |
5.0.01 | 18.02.2014 | Anpassung an die neue BKI Datenbank 2014 |
5.0.00 | 05.02.2014 | Auslieferung der neuen Version 5.0 |
SJ KOSMA 4
4.0.13 | 19.06.2013 | Allgemeine Programmaktualisierungen |
4.0.12 | 18.01.2013 | Anpassung aller Programme an Windows 8 Korrektur Baupreisindex beim Import aus SJ AVA |
4.0.11 | 10.01.2013 | Korrektur bei der Installation der Datenbanken über CD / DVD |
4.0.10 | 16.10.2012 | Allgemeine Programmaktualisierungen |
4.0.09 | 27.04.2012 | Neues Logo und Anpassungen an Windows 7 |
4.0.08 | 20.12.2011 | Allgemeine Anpassungen an Windows 7 |
4.0.07 | 11.01.2011 | 2. Änderung bei der Windowsregistrierung für Windows 7 |
4.0.06 | 01.11.2010 | 1. Änderung bei der Windowsregistrierung für Windows 7 |
4.0.05 | 20.04.2010 | Versionsanzeige bei der Eingabe der Registrierungsnummer |
4.0.04 | 04.03.2010 | Korrektur beim Kopieren von Kostenermittlungen |
4.0.03 | 08.02.2010 | Programmaktualisierung für die neuen Datenbanken 2010 |
4.0.02 | 18.12.2009 | Korrektur bei der Berechnung der anrechenbaren Kosten |
4.0.01 | 08.12.2009 | Korrektur beim Export nach SJ AVA |
4.0.00 | 01.12.2009 | Auslieferung der neuen Version 4.0 (DIN 276 von 2008 und HOAI von 2009) |
SJ KOSMA 3.5
3.5.02 | 28.10.2008 | Einbindung der sirAdos-Elemente für den Nichtwohnungsbau |
3.5.01 | 21.10.2008 | Neue Funktion beim Import von DBD-Kostenelementen (KG manuell zuordnen) |
3.5.00 | 17.09.2008 | Auslieferungsversion der neuen Version 3.5 |