| Preise in Euro (netto): | Lokale - Installation | Server - Installation | ||||
| Paket |
erste Lizenz |
je weitere Lizenz |
erste Lizenz |
je weitere Lizenz | ||
| Neukauf | 1 | 2.950,00 | 737,50 | 3.350,00 | 837,50 | |
| Neukauf | 2 | 3.950,00 | 987,50 | 4.350,00 | 1.087,50 | |
| Neukauf | 3 | 4.950,00 | 1.237,50 | 5.350,00 | 1.337,50 | |
| Update von Version 3.0 | alle Pakete | 650,00 | 162,50 | 1.050,00 | 262,50 | |
| Update von Version 2.5 | alle Pakete | 1.525,00 | 381,25 | 2.325,00 | 581,25 | |
| Update von Version 2.0 | alle Pakete | 1.800,00 | 450,00 | 2.600,00 | 650,00 | |
| Update von Version 1.0 | alle Pakete | 2.200,00 | 550,00 | 3.000,00 | 750,00 | |
| Vollversion für 30 Tage | 3 | 345,00 | 445,00 | |||
| Testfreischaltung für 14 Tage | 3 | 0,00 | 0,00 | |||
Pakete:
Beim Paket 3 handelt es sich um die Vollversion, in der alle
Funktionen verfügbar sind.
Beim Paket 2 sind alle Funktionen aus Paket 3 ohne Druckstoß /
Pendelschlag verfügbar.
Beim Paket 1 sind alle Funktionen aus Paket 2 ohne die Glashalter
verfügbar.
Lokale - Installation:
Sie können das Programm auf einem speziellen Computer installieren
und einsetzen.
Server - Installation:
Sie können das Programm auf einem Server installieren und über ein
"floating-license-System"
auf mehreren Rechner einsetzen.
Die gleichzeitige Nutzung ist abhängig von der Anzahl der
erworbenen Lizenzen.
Weitere Lizenzen:
Weitere Lizenzen am gleichen Standort kosten jeweils 25% der
Erstlizenz.
Weitere Lizenzen an unterschiedlichen Standorten kosten jeweils 75% der
Erstlizenz.