| SJ KOSMA - Kostenermittlung nach DIN 276 | |||||
|
SJ KOSMA ist ein kostenloses Programm zur
Kostenermittlung nach DIN 276. Es ist das einzige Kostenermittlungsprogramm in
Deutschland, das folgende Datenbanken gemeinsam auswerten kann: Das Programm ist kostenlos und wird finanziert durch den
Verkauf dieser |
|||||
|
Preise der Datenbanken in Euro: |
|||||
| Anbieter |
Datenbank |
Neuk. netto |
Update netto |
||
| BTK Wingen-Verlag | Altbau | 200,- | 100,- | ||
| BTK Wingen-Verlag | Neubau | 200,- | 100,- | ||
| BKI Baukosteninformationszentrum | Objekte | 499,- | 179,- | ||
| BKI Baukosteninformationszentrum | Gebäude | 349,- | 149,- | ||
| BKI Baukosteninformationszentrum | Ausführungsarten | 99,- | 59,- | ||
| BKI Baukosteninformationszentrum | alle 3 Datenbanken | 549,- | 199,- | ||
| sirAdos-Elemente | Neubau | 298,- | 68,- | ||
| sirAdos-Elemente | Altbau | 198,- | 48,- | ||
| DBD Dynamische Kostenelemente | Hochbau | 890,- | 178,- | ||
| DBD Dynamische Kostenelemente | Freianlagen | 890,- | 178,- | ||
| DBD Dynamische Kostenelemente | Tiefbau | 890,- | 178,- | ||
| DBD Dynamische Kostenelemente | 2 Datenbanken | 1.390,- | 356,- | ||
| DBD Dynamische Kostenelemente | 3 Datenbanken | 1.790,- | 534,- | ||
|
Preis für das Zusatzmodul “Datenbank-Editor” in Euro: |
|||||
| Nettopreis | |||||
| Neukauf | 125,00 | ||||
| Update | 62,50 | ||||
![]() |
|||||